Esto es debido a que una temperatura tomada en un medio ambiente tan frío como lo es el Polo Norte, donde la temperatura seria bajo cero (si se mide en grados Fahrenheit o Centígrados), no será igual a una tomada en un lugar tan cálido como un desierto donde la temperatura estaría muy por encima del cero (si se mide en grados Fahrenheit o Centígrados)
La temperatura debes medirla con un termómetro o en su defecto con el sensor de las estaciones automáticas.Tené en cuenta que debe estar al aire libre, a la sombra a lo largo del todo el dia, y en un lugar en lo posible aireado, lejos de paredes que pudieran bloquear los flujos de aire. Es por eso que los instrumentos meteorologicos en una estación están a campo abierto y bajo una "casilla" que evita el ingreso del sol manteniendo todo en sombras, pero al mismo tiempo con ranuras a los costadas para permitir el ingreso de aire
Eso si, si en tu región suele haber heladas, eso podría interferir un poco
La altura, a nivel superficie no hay grandes diferencias que la pongas a 1 metro, 1,5 mts o 2 mts. ( si hay diferencias respecto a 0 mts y debajo de el... )
A continuación se presenta la simbología utilizada por los meteriólogos
Simbología Meteriológica
| 01 | Tempestad de arena, Tempestad de polvo, Arena, Polvo | |
| 02 | Tormentas, Chubascos tormentosos, Tormenta, Relámpagos | |
| 03 | Granizo | |
| 04 | Ventisca alta, Ventisca, Ventisca baja, Tormenta de nieve | |
| 05 | Chubascos de nieve, Ráfagas de nieve | |
| 06 | Nieve, Nevada fuerte, Nevada | |
| 07 | Nevada débil | |
| 08 | Aguanieve | |
| 09 | Chubascos, Chubascos fuertes, Chubascos de lluvia | |
| 10 | Chubascos ocasionales, Chubascos dispersos | |
| 11 | Chubascos aislados | |
| 12 | Chubascos débiles | |
| 13 | Lluvia engelante | |
| 14 | Lluvia | |
| 15 | Llovizna, Lluvia débil | |
| 16 | Niebla | |
| 17 | Bruma | |
| 18 | Humo | |
| 19 | Calima | |
| 20 | Cubierto | |
| 21 | Intervalos de sol, Sin lluvia, Despejando | |
| 22 | Periodos de sol, Parcialmente nuboso, Parcialmente despejado, Templado | |
| 23 | Nuboso, Muy nuboso | |
| 24 | Despejado, Soleado, Buen tiempo | |
| 25 | Buen tiempo, Claro | |
| 26 | Ventoso, Turbonada, Tormentoso, Vendaval | |
| 27 | Húmedo | |
| 28 | Seco | |
| 29 | Helada | |
| 30 | Escarcha | |
| 31 | Caluroso | |
| 32 | Frío | |
| 33 | Cálido | |
| 34 | Fresco |
aplicado a la ciudad de Quito los tres dias de trabajo la simbología sería:
| 02 | Tormentas, Chubascos tormentosos, Tormenta, Relámpagos | |
| 03 | Granizo |
| 04 | Ventisca alta, Ventisca, Ventisca baja, Tormenta de nieve |
| 09 | Chubascos, Chubascos fuertes, Chubascos de lluvia | |
| 10 | Chubascos ocasionales, Chubascos dispersos | |
| 11 | Chubascos aislados | |
| 12 | Chubascos débiles | |
| 13 | Lluvia engelante | |
| 14 | Lluvia | |
| 15 | Llovizna, Lluvia débil | |
| 16 | Niebla |
| 20 | Cubierto | |
| 21 | Intervalos de sol, Sin lluvia, Despejando | |
| 22 | Periodos de sol, Parcialmente nuboso, Parcialmente despejado, Templado | |
| 23 | Nuboso, Muy nuboso | |
| 24 | Despejado, Soleado, Buen tiempo | |
| 25 | Buen tiempo, Claro | |
| 26 | Ventoso, Turbonada, Tormentoso, Vendaval |
| 29 | Helada | |
| 30 | Escarcha | |
| 31 | Caluroso | |
| 32 | Frío | |
| 33 | Cálido | |
| 34 | Fresco |
Un ejemplo del clima en este momento sería:
LUGAR: BARRIO NUEVO, TEMPERATURA AMBIENTE: 12º C, CLIMA Llovizna, Lluvia débil, HORA: 20H:45.
LUGAR: BARRIO NUEVO, TEMPERATURA AMBIENTE: 12º C, CLIMA Llovizna, Lluvia débil, HORA: 20H:45.
Información brindada por Fabián Jumbo
No hay comentarios:
Publicar un comentario